একটি নতুন প্রজন্মের বুদ্ধিমান বৈদ্যুতিক ইনডোর রোলার ব্লাইন্ড
নিংবো জোংলান ইন্টেলিজেন্ট টেকনোলজি কোং লিমিটেড। 2019 সাল থেকে ...
খবর
ZT45RM রেঞ্জ-বিল্ট-ইন রিসিভার, ম্যানুয়াল টাইপ | পণ্য শংসাপত্র | |||||||
মোটর প্রকার | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | নির্ধারিত গতি | টিউব ব্যাস | রেট পাওয়ার ইনপুট | রেট করা বর্তমান | সময় চলমান | সর্বাধিক বাঁক সংখ্যা | L1/L2 |
N.m | আরপিএম | মিমি | w | ক | মিনিট | পালা | মিমি | |
230V/50HZ-Ip44 | ||||||||
ZT45RM-10/15 | 10 | 15 | 45 | 125 | 0.54 | 4 | 21 | ৬৬৪/৬৪৮ |
ZT45RM-10/26 | 10 | 26 | 45 | 153 | 0.68 | 4 | 21 | ৬৬৪/৬৪৮ |
ZT45RM-20/15 | 20 | 15 | 45 | 153 | 0.68 | 4 | 21 | ৬৬৪/৬৪৮ |
ZT45RM-20/26 | 20 | 26 | 45 | 215 | 0.95 | 4 | 21 | 704/688 |
ZT45RM-30/15 | 30 | 15 | 45 | 205 | 0.93 | 4 | 21 | 704/688 |
ZT45RM-40/15 | 40 | 15 | 45 | 215 | 0.95 | 4 | 21 | 704/688 |
ZT45RM-50/12 | 50 | 12 | 45 | 230 | 1.02 | 4 | 21 | 704/688 |
ZT45RM-60/8 | 60 | 8 | 45 | 238 | 1.04 | 4 | 21 | 724/708 |
120V/60HZ-Ip44 | ||||||||
ZT45RM-10/19 | 10 | 19 | 45 | 131 | 1.09 | 4 | 21 | 716/700 |
ZT45RM-10/32 | 10 | 32 | 45 | 160 | 1.33 | 4 | 21 | 716/700 |
ZT45RM-20/19 | 20 | 19 | 45 | 214 | 1.85 | 4 | 21 | 716/700 |
ZT45RM-20/32 | 20 | 32 | 45 | 243 | 2.02 | 4 | 21 | 744/7283 |
ZT45RM-30/13 | 30 | 13 | 45 | 213 | 1.83 | 4 | 21 | 744/728 |
ZT45RM-40/13 | 40 | 13 | 45 | 235 | 1.95 | 4 | 21 | 744/728 |
ZT45RM-50/13 | 50 | 13 | 45 | 270 | 2.3 | 4 | 21 | 744/728 |
খবর
খবর
খবর
খবর
পণ্য
35MM টিউবুলার মোটর
35MM টিউবুলার মোটর
35MM টিউবুলার মোটর
35MM টিউবুলার মোটর
45MM টিউবুলার মোটর
45MM টিউবুলার মোটর
45MM টিউবুলার মোটর
45MM টিউবুলার মোটর