একটি নতুন প্রজন্মের বুদ্ধিমান বৈদ্যুতিক ইনডোর রোলার ব্লাইন্ড
নিংবো জোংলান ইন্টেলিজেন্ট টেকনোলজি কোং লিমিটেড। 2019 সাল থেকে ...
খবর
ZT59RM রেঞ্জ - বিল্ট-ইন রিসিভার, ম্যানুয়াল টাইপ | পণ্য শংসাপত্র | |||||||
মোটর প্রকার | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | নির্ধারিত গতি | টিউব ব্যাস | রেট পাওয়ার ইনপুট | রেট করা বর্তমান | সময় চলমান | সর্বাধিক বাঁক সংখ্যা | L1/L2 |
N.m | আরপিএম | মিমি | w | ক | মিনিট | পালা | মিমি | |
230V/50Hz - lp44 | ||||||||
ZT59RM-6O/15 | 60 | 15 | 59 | 346 | 1.51 | 4 | 24 | 762/7423 |
ZT59RM-80/15 | 80 | 15 | 59 | 380 | 1.65 | 4 | 24 | 762/742 |
ZT59RM-100/9 | 100 | 9 | 59 | 346 | 1.51 | 4 | 24 | 762/742 |
ZT59RM-100/12 | 100 | 12 | 59 | 368 | 1.61 | 4 | 24 | 762/742 |
ZT59RM-120/9 | 120 | 9 | 59 | 365 | 1.58 | 4 | 24 | 762/742 |
ZT59RM-140/7 | 140 | 7 | 59 | 396 | 1.71 | 4 | 24 | 762/742 |
120V/60Hz - lp44 | ||||||||
ZT59RM-60/14 | 60 | 14 | 59 | 338 | 2.87 | 4 | 24 | 762/742 |
ZT59RM-80/14 | 80 | 14 | 59 | 400 | 3.37 | 4 | 24 | 762/742 |
ZT59RM-100/11 | 100 | 11 | 59 | 411 | 3.45 | 4 | 24 | 762/742 |
খবর
খবর
খবর
খবর
পণ্য
35MM টিউবুলার মোটর
35MM টিউবুলার মোটর
35MM টিউবুলার মোটর
35MM টিউবুলার মোটর
45MM টিউবুলার মোটর
45MM টিউবুলার মোটর
45MM টিউবুলার মোটর
45MM টিউবুলার মোটর